主要各国の変動要因と注意点
主要国リスト >
日本国 >
アメリカ合衆国 >
欧州連合(EU) >
イギリス
>
スイス連邦 >
カナダ >
オーストラリア >
ニュージーランド
オーストラリア(Australia/AUS)
| 正式名称 | Australia | 首都 | キャンベラ |
| 言語 | 英語 | 人口 | 2,063万人 |
| 通貨 | 豪ドル(オーストラリアドル) | 面積 | 769万㎢(日本の約20倍) |
| 政治体制 | 上院(定員76、任期6年)、下院(定員150、任期3年)の立憲君主制 | ||
| 国旗 |
![]() |
国章 |
![]() |
| 国旗の意味 | はじめはオーストラリアを表す商船旗だったが、左上にイギリス連邦を示すユニオンジャックと7条の光(独立したときの7つの州を意味する)を放つ大きな星と南十字星を示す5つの星を表している。 | ||
| 建国の歴史 | 1770年に英国人探検家クックが現在のシドニー郊外のボタニー湾に上陸し、オーストラリアを英国領有と宣言し、1788年には英国人フィリップ海軍大佐一行がシドニー湾付近に入植を開始して初代総督に就任しました。 1901年に豪州連邦が成立し、1942年には英国のウェストミンスター法を受諾した事により、英国議会から独立した立法機能を取得しました。 その後、1975年に、邦最高裁の英国枢密院への上訴権を放棄し、1986年には英国からの司法上の完全独立を獲得する、オーストラリア法を制定しました。 | |
| 国の紹介 |
世界最小の大陸で1901年英国連邦の一員として独立をしました。 人口の構成としては大部分が英国系で構成されています。 オーストラリアは羊毛の産出は世界第一で金・銀・石炭・鉄鉱などの産出も多い。 |
|
| 祝日 | 月日 | 名称 |
| 1月1日 | 元旦 | |
| 1月26日 | オーストラリアの日 | |
| 移動祝祭日 | 復活祭 | |
| 4月25日 | アンザック記念日 | |
| 6月の第2月曜日 | 女王の誕生日 | |
| 不定期 | 労働者の日 | |
| 12月26日 | ボクシング・デー | |
| 主要産業 | 金融、保険、不動産業、製造業、商業 | |
| 国内総生産(GDP) | 8,927億豪ドル | |
| 1人当たりの 国内総生産(GDP) |
4万4,171豪ドル | |
| 経済成長率 | 2.9% | |
| 主な貿易相手国 |
(1)輸出 日本、中国、韓国 (2)輸入 米国、中国、日本 |
|
| 総貿易額 |
(1)輸出 1,267億豪ドル (2)輸入 1,495億豪ドル |
|
| オーストラリアドル相場の 主な変動要因 (指標と内容) |
指標名 | 内容 |
| 国内総生産(GDP) | 一定期間内にオーストラリア国内で生産された付加価値の総額を示し、オーストラリア経済全体の長期的な経済動向を把握できる最も注目度の高い指標の1つです。 | |
| 貿易収支 | 貿易収支とは、経常収支の構成要素の一つで、実物の貿易による国際収支のことを表し、この貿易収支が赤字または黒字なのかによって、 為替相場を変動させる要因になる指標の1つです。 | |
| 小売売上高 | 小売業者に対して、アンケート調査を行い、現在および未来に対する消費者の考えや個人消費動向を把握できる注目の指標の1つです。 | |
| 住宅建設許可 | 住宅建設許可はオーストラリアの建設法に基づき、申請者に住宅を建てる許可を出すための証書で、その申請件数のトータルを毎月統計毎月統計した経済指標の1つです。 | |
| 生産者物価指数 | 生産者による商品やサービスの売値の変動を示し、その中でも特に食品・エネルギーを除く個人消費支出価格を表すコア指数が注目される指標です。 | |
| 消費者物価指数 | 消費者世帯が購入する各種の商品やサービスの価格を、総合した物価の変動を時系列的に測定し、インフレに関する金融政策に影響する指標の1つです。 | |
| 失業率 | 労働人口に占める国内の完全失業者数の割合を表したもので、経済指標として政府の経済政策転換のきっかけとなりうる、速報性の高い指標の1つです。 | |
| 前のページへ |





