主要各国の変動要因と注意点
主要国リスト >
日本国 >
アメリカ合衆国 >
欧州連合(EU) >
イギリス
>
スイス連邦 >
カナダ >
オーストラリア >
ニュージーランド
カナダ(Canada/CAN)
| 正式名称 | Dominion of Canada | 首都 | オタワ |
| 言語 | 英語、フランス語 | 人口 | 3,075万7千人 |
| 通貨 | カナダドル | 面積 | 997.1万㎢(日本の約27倍) |
| 政治体制 | 上院(105名)、下院(308名)の立憲君主制 | ||
| 国旗 |
![]() |
国章 |
![]() |
| 国旗の意味 | 中央の模様は、カナダの国の木であるカエデの葉を表しています。 | ||
| 建国の歴史 |
1867年にイギリス領北アメリカ法によりカナダ連邦を結成し、1926年にバルフォア宣言により外交権を獲得しました。 その後、1982年にカナダ新憲法成立させました。 |
|
| 国の紹介 |
もともとインディアンやイヌイットが住んでいましたが、ヨーロッパからの移住民がこの国を1867年に建国しました。 カナダは世界で二番目に大きな国土を有し、ロッキー山脈、ナイアガラ瀑布、広大な自然の風景が有名です。 |
|
| 祝日 | 月日 | 名称 |
| 1月1日 | 元旦 | |
| 移動祝祭日 | 聖金曜日(イースター直前の金曜日) | |
| イースター・マンデー(イースター直後の月曜日) | ||
| 5月25日 直前の月曜日 |
ビクトリア女王誕生日 | |
| 7月1日 | カナダ・デー | |
| 9月の第1月曜日 | レイバー・デー | |
| 10月の第2月曜日 | 感謝祭 | |
| 11月11日 | リメンバランス・デー | |
| 12月25日 | クリスマス | |
| 12月26日 | ボクシング・デー | |
| 主要産業 | 金融、保険、不動産業、製造業、商業 | |
| 国内総生産(GDP) | 1兆3,687億カナダドル | |
| 1人当たりの 国内総生産(GDP) |
4万2,414カナダドル | |
| 経済成長率 | 2.9% | |
| 主な貿易相手国 |
(1)輸出 米国、日本、英国 (2)輸入 米国、中国、メキシコ、日本 |
|
| 総貿易額 |
(1)輸出 4,357億カナダドル (2)輸入 3,746億カナダドル |
|
| カナダドル相場の 主な変動要因 (指標と内容) |
指標名 | 内容 |
| 国内総生産(GDP) | 一定期間内にカナダ国内で生産された付加価値の総額を示し、カナダ経済全体の長期的な経済動向を把握できる最も注目度の高い指標の1つです。 | |
| 景気先行指数 | 景気先行指数には11種類の経済指標があり、景気に先行して変動するようにインデックス化されたもので、景気の方向性や、転換点を総合的に判断することのできる指標です。 | |
| 消費者物価指数 | 消費者世帯が購入する各種の商品やサービスの価格を、総合した物価の変動を時系列的に測定し、インフレに関する金融政策に影響する指標の1つです。 | |
| 小売売上高指数 | 小売業者を対象にアンケート調査を行い、消費者の考えや個人消費動向を把握できる指標の1つです。 | |
| 失業率 | 労働人口に占めるカナダ国内の失業者数の割合を表したもので、経済指標として政府の経済政策転換のきっかけとなりうる、速報性の高い指標の1つです。 | |
| 景気先行指数 | 景気先行指数には11種類の経済指標があり、景気に先行して変動するようにインデックス化されたもので、景気の方向性や、転換点を総合的に判断することのできる指標です。 | |
| 住宅着工件数 | カナダ統計局とカナダ抵当住宅公社によって統計された年率季節調整済データで、カナダ全土の月間住宅着工件数を示す指標です。 | |
| 住宅建設許可 | 住宅建設許可とは、カナダの建設法に基づき、申請者に住宅を建てる許可を出すための証書で、その申請件数のトータルを毎月統計した経済指標の1つです。 | |
| Ivey 購買部協会指数 |
Ivey購買部協会指数(PMI)とは、カナダ全土にいる175名の購買マネジャーから示されたドルでの購買額の月間変化を測定した指標です。 この指標は、カナダ全土にいる175名の購買マネジャーの会社の活動が前月に比べ高、低或いは同水準等を問わず、購買、雇用、在庫、供給(出荷)と価格の5つのカテゴリーを通して提示し統計したもので、統計結果より購買額の月間変化が50であれば前月と変わらず、50以上は上昇、50以下は減少していると考えられます。 尚、雇用、在庫、供給(出荷)と価格も同様の計算式で計算されますが、そのデータと計算には、季節的な調整など一切施されていません。 |
|
| 前のページへ |





